Thyon
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2’700 m |
Tiefster Punkt: | 1’400 m |
Höhe Skiort: | 2’100 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 17 / 68 |
Schneehöhe Berg: 53 cm | Pisten offen (in km): 48 / 412 |
Letzter Schneefall: 24.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -4 °C | -11 / -7 °C | -10 / -3 °C | -6 / -2 °C | -9 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 4 h | 1 h | 2 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 6 cm | 15 cm | 27 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 300 m | 1’100 m | 1’300 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’400 m | 900 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 700 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 900 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 7 cm | 6 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’400 m | 1’100 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’900 m | 1’200 m | 1’100 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | -7 / -1 °C | -8 / 1 °C | -1 / 4 °C | -2 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 5 h | 4 h | 1 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 5 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 300 m | 1’100 m | 1’300 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’400 m | 900 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 700 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 900 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’400 m | 1’100 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’900 m | 1’200 m | 1’100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h |
225 | 105 | 75 | 163 | 115 | 104 | 8 | 1 | 0 | 34 | 15 | 109 |
15 | 13 | 13 | 20 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort