Höchster Punkt: | 2’700 m |
Tiefster Punkt: | 1’400 m |
Höhe Skiort: | 2’100 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 7 |
Schlepplifte: | 32 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
115 | 104 | 8 | 1 | 0 | 34 | 15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 |
13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort