Kundenbewertung

Saas-Grund

210 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9.1
Skigebiet 9.0
Informationen zum Skigebiet
Hohsaas - Saas-Grund
Höchster Punkt: 3’200 m
Tiefster Punkt: 1’559 m
Höhe Skiort: 1’559 m
Lifte insgesamt: 8
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 4
Zauberteppiche: 2
Pisten insgesamt: 26 km
Pisten:
4 km
Pisten:
20 km
Pisten:
2 km
Skirouten: 5 km

Wetter & Schneehöhen Saas-Grund

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Saas-Grund. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Saas-Grund sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Saas-Grund.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
15.05.26
Morgen
16.05.26
So
17.05.26
Mo
18.05.26
Di
19.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -15 / -7 °C -16 / -10 °C -12 / -4 °C -10 / -3 °C -8 / -1 °C
Sonnenscheindauer 2 h 10 h 7 h 7 h 10 h
Neuschnee 10 cm 0 cm 2 cm 4 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’600 m 1’800 m 2’100 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -9 °C -13 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 6 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’500 m 1’500 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -12 °C -12 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 2’000 m 1’900 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -6 °C -7 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 2’300 m 1’900 m 1’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -5 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 2’100 m 2’000 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -3 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 2’400 m 2’400 m 2’100 m
  Heute
15.05.26
Morgen
16.05.26
So
17.05.26
Mo
18.05.26
Di
19.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 4 °C -2 / 7 °C -2 / 11 °C 2 / 11 °C 2 / 14 °C
Sonnenscheindauer 2 h 7 h 7 h 6 h 10 h
Neuschnee 4 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’600 m 1’800 m 2’100 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’500 m 1’500 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 5 °C 5 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 1’500 m 1’900 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 9 °C 8 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 2’300 m 1’900 m 1’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 10 °C 8 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 15 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 2’100 m 2’000 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 12 °C 11 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 15 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 2’400 m 2’400 m 2’100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
7 h 10 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h 5 h 5 h 4 h 7 h 10 h
82 15 32 24 129 131 107 112 134 240 271 55
12 3 9 5 14 10 13 11 14 17 12 6

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort