| Höchster Punkt: | 2’378 m |
| Tiefster Punkt: | 600 m |
| Höhe Skiort: | 548 m |
| Lifte insgesamt: | 48 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 20 |
| Zauberteppiche: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 110 km |
|
Pisten:
|
44 km |
|
Pisten:
|
50 km |
|
Pisten:
|
16 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Schlitters
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 38 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 88.9 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 42 | 119 | 73 | 41 | 112 | 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 |
| 7 | 14 | 9 | 6 | 12 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort