| Höchster Punkt: | 1’967 m |
| Tiefster Punkt: | 920 m |
| Höhe Skiort: | 1’086 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 36 km |
|
Pisten:
|
14 km |
|
Pisten:
|
20 km |
|
Pisten:
|
2 km |
| Skirouten: | 2 km |
Wetter & Schneehöhen Riezlern
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 104 | 156 | 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 | 86 |
| 9 | 16 | 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort