Kundenbewertung

Obergurgl - Hochgurgl

135 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9.0
Skigebiet 9.2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl
Höchster Punkt: 3’030 m
Tiefster Punkt: 1’793 m
Höhe Skiort: 1’930 m
Lifte insgesamt: 25
Kabinenbahnen: 11
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 6
Zauberteppiche: 1
Pisten insgesamt: 112 km
Pisten:
60 km
Pisten:
33 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 4 km

Wetter & Schneehöhen Obergurgl - Hochgurgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Obergurgl - Hochgurgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Obergurgl - Hochgurgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Obergurgl - Hochgurgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 09.07.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 25
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 112.2
Letzter Schneefall: 14.04.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
09.07.26
Morgen
10.07.26
Sa
11.07.26
So
12.07.26
Mo
13.07.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 6 / 13 °C 5 / 11 °C 4 / 11 °C 5 / 12 °C
Sonnenscheindauer 12 h 13 h 13 h 14 h 14 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’900 m 3’500 m 3’500 m 3’200 m 3’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4’000 m 3’800 m 3’900 m 3’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’900 m 4’000 m 3’600 m 3’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’700 m 3’500 m 3’500 m 3’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 9 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’700 m 3’800 m 3’400 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 11 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4’200 m 3’300 m 3’500 m 4’100 m
  Heute
09.07.26
Morgen
10.07.26
Sa
11.07.26
So
12.07.26
Mo
13.07.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 9 / 21 °C 10 / 24 °C 11 / 22 °C 10 / 22 °C 10 / 23 °C
Sonnenscheindauer 12 h 13 h 13 h 14 h 14 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’900 m 3’500 m 3’500 m 3’300 m 3’500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 19 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4’000 m 3’900 m 3’900 m 3’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 23 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’900 m 4’000 m 3’600 m 3’500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 21 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’700 m 3’500 m 3’500 m 3’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 21 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’700 m 3’800 m 3’400 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 22 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4’200 m 3’300 m 3’500 m 4’100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
6 h 8 h 6 h 6 h 5 h 5 h 5 h 4 h 5 h 8 h 8 h 9 h
29 36 40 72 98 22 76 134 119 29 98 54
5 4 8 8 10 3 11 17 12 6 15 6

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort