Kundenbewertung

Nassfeld-Hermagor

317 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.8
Skigebiet 9.2
Pistenplan
Nassfeld – Pressegger See
Pistenplan Nassfeld – Pressegger See
Informationen zum Skigebiet
Nassfeld – Pressegger See
Höchster Punkt: 2’002 m
Tiefster Punkt: 600 m
Höhe Skiort: 1’530 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 5
Sessellifte: 9
Schlepplifte: 10
Zauberteppiche: 5
Pisten insgesamt: 110 km
Pisten:
30 km
Pisten:
69 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Nassfeld-Hermagor

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Nassfeld-Hermagor. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Nassfeld-Hermagor sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Nassfeld-Hermagor.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.06.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 29
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 110
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
15.06.25
Morgen
16.06.25
Di
17.06.25
Mi
18.06.25
Do
19.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 12 / 20 °C 9 / 12 °C 6 / 15 °C 7 / 18 °C 10 / 18 °C
Sonnenscheindauer 12 h 3 h 6 h 13 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’600 m 3’200 m 3’600 m 3’900 m 3’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 18 °C 14 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’900 m 3’500 m 3’900 m 3’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 10 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’600 m 3’400 m 3’100 m 3’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 13 °C 12 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’200 m 3’400 m 3’600 m 3’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 16 °C 15 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’800 m 4’000 m 3’900 m 3’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 18 °C 15 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’700 m 3’600 m 3’800 m 3’500 m
  Heute
15.06.25
Morgen
16.06.25
Di
17.06.25
Mi
18.06.25
Do
19.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 14 / 25 °C 12 / 17 °C 8 / 20 °C 9 / 22 °C 12 / 23 °C
Sonnenscheindauer 12 h 4 h 8 h 14 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’600 m 3’300 m 3’400 m 3’700 m 3’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 23 °C 17 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’900 m 3’500 m 4’000 m 3’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 15 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’600 m 3’500 m 3’300 m 3’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 18 °C 16 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’200 m 3’500 m 3’600 m 3’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 21 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’800 m 3’900 m 3’900 m 3’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 22 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’800 m 3’700 m 3’700 m 3’500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
5 h 8 h 8 h 4 h 3 h 6 h 5 h 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h
5 0 0 41 32 10 32 75 36 84 14 23
2 0 0 5 2 2 5 6 5 11 2 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort