Kundenbewertung

Kötschach-Mauthen

40 Anzahl Bewertungen:

97 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.6
Skigebiet 9.2
Pistenplan
Nassfeld – Pressegger See
Pistenplan Nassfeld – Pressegger See
Informationen zum Skigebiet
Nassfeld – Pressegger See
Höchster Punkt: 2’002 m
Tiefster Punkt: 600 m
Höhe Skiort: 705 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 8
Schlepplifte: 10
Zauberteppiche: 5
Pisten insgesamt: 110 km
Pisten:
30 km
Pisten:
69 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Kötschach-Mauthen

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Kötschach-Mauthen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Kötschach-Mauthen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Kötschach-Mauthen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.07.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 29
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 110
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
02.07.26
Morgen
03.07.26
Sa
04.07.26
So
05.07.26
Mo
06.07.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 12 °C 7 / 13 °C 6 / 12 °C 7 / 13 °C 8 / 13 °C
Sonnenscheindauer 13 h 11 h 15 h 12 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’500 m 3’100 m 3’300 m 3’100 m 3’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’500 m 3’500 m 3’600 m 3’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 11 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’600 m 3’200 m 3’100 m 3’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’300 m 3’100 m 3’200 m 3’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 12 °C 10 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 5 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’300 m 3’300 m 3’200 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 11 °C 9 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’800 m 3’100 m 3’100 m 3’100 m
  Heute
02.07.26
Morgen
03.07.26
Sa
04.07.26
So
05.07.26
Mo
06.07.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 13 / 26 °C 13 / 27 °C 12 / 27 °C 11 / 27 °C 12 / 26 °C
Sonnenscheindauer 13 h 11 h 15 h 12 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’500 m 3’100 m 3’300 m 3’100 m 3’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 25 °C 22 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’500 m 3’500 m 3’600 m 3’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 26 °C 21 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’600 m 3’200 m 3’100 m 3’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 25 °C 21 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’300 m 3’100 m 3’200 m 3’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 26 °C 21 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’300 m 3’300 m 3’200 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 24 °C 20 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’800 m 3’100 m 3’200 m 3’100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
8 h 8 h 6 h 5 h 6 h 5 h 4 h 4 h 5 h 8 h 9 h 9 h
0 0 0 17 58 15 65 85 43 12 38 0
0 0 0 3 6 2 8 12 5 4 5 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort