Höchster Punkt: | 2’450 m |
Tiefster Punkt: | 1’450 m |
Höhe Skiort: | 1’107 m |
Lifte insgesamt: | 11 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 4 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 40 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
8 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Jerzens
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 23.11.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 9 |
Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 40 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
Do
28.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 2 °C | -4 / 2 °C | -3 / -1 °C | -5 / 0 °C | -5 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 9 h | 0 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3’000 m | 1’400 m | 1’400 m | 800 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’700 m | 3’000 m | 3’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 2’900 m | 2’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’600 m | 1’300 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’700 m | 2’200 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’300 m | 900 m | 600 m |
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
Do
28.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 10 °C | 2 / 11 °C | 2 / 6 °C | 1 / 6 °C | 0 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 9 h | 0 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 3’000 m | 1’500 m | 1’400 m | 900 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’700 m | 3’000 m | 3’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 2’900 m | 2’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’600 m | 1’400 m | 1’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’700 m | 2’200 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’300 m | 1’000 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h |
179 | 194 | 78 | 61 | 115 | 104 | 109 | 24 | 2 | 0 | 89 | 38 |
22 | 15 | 13 | 10 | 17 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort