Kundenbewertung

Skylodge Alpine Homes

19 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 9.7
Ort 9.1
Skigebiet 9.3
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
4-Berge-Skischaukel – Schladming
Höchster Punkt: 2’015 m
Tiefster Punkt: 728 m
Höhe Skiort: 752 m
Lifte insgesamt: 44
Kabinenbahnen: 14
Sessellifte: 18
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 123 km
Pisten:
47 km
Pisten:
68 km
Pisten:
8 km
Skirouten: 4 km

Wetter & Schneehöhen Haus im Ennstal

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Haus im Ennstal. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Haus im Ennstal sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Haus im Ennstal.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 27.07.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 47
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 123
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
29.07.25
Morgen
30.07.25
Do
31.07.25
Fr
01.08.25
Sa
02.08.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 3 °C -1 / 6 °C 1 / 7 °C 2 / 7 °C 1 / 5 °C
Sonnenscheindauer 3 h 10 h 9 h 5 h 3 h
Neuschnee 6 cm 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’700 m 2’900 m 3’100 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C 2 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 6 cm 4 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’600 m 2’500 m 2’500 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 5 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’800 m 2’700 m 2’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 5 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’900 m 3’000 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’000 m 3’100 m 3’100 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 3’000 m 3’100 m 2’800 m 2’600 m
  Heute
29.07.25
Morgen
30.07.25
Do
31.07.25
Fr
01.08.25
Sa
02.08.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 13 °C 7 / 18 °C 9 / 18 °C 9 / 19 °C 9 / 15 °C
Sonnenscheindauer 3 h 10 h 9 h 6 h 2 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’700 m 2’900 m 3’100 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 11 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’600 m 2’500 m 2’500 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 17 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’800 m 2’700 m 2’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 16 °C 14 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’700 m 2’900 m 3’000 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 17 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’000 m 3’200 m 3’100 m 3’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 14 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3’000 m 3’100 m 2’800 m 2’600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
6 h 7 h 5 h 5 h 5 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 5 h 10 h
9 0 276 74 51 159 78 51 177 49 131 1
2 0 12 9 7 14 9 7 12 10 20 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort