Dienten
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’900 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 1’071 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 8 |
Kabinenbahnen: | 7 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
41 km |
Pisten:
|
27 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Dienten
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 34 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -12 / -7 °C | -12 / -8 °C | -11 / -2 °C | -2 / 7 °C | 3 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 2’900 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -11 °C | -12 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -7 °C | -6 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’800 m | 3’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’300 m | 3’000 m | 2’500 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 0 °C | -5 / -2 °C | -5 / 0 °C | -5 / 4 °C | -2 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 2’900 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 0 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’800 m | 3’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’300 m | 3’300 m | 3’000 m | 2’500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h |
147 | 192 | 74 | 79 | 61 | 82 | 13 | 26 | 0 | 0 | 160 | 33 |
20 | 18 | 12 | 9 | 14 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort