Höchster Punkt: | 3’250 m |
Tiefster Punkt: | 1’900 m |
Höhe Skiort: | 1’310 m |
Lifte insgesamt: | 11 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 44 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Stilfs
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 7 / 11 |
Schneehöhe Berg: 20 cm | Pisten offen (in km): 25 / 44 |
Letzter Schneefall: 22.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 10 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -7 °C | -15 / -11 °C | -17 / -8 °C | -11 / -4 °C | -11 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 6 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 2 cm | 18 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 0 m | 1’000 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -9 °C | -12 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’100 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -12 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -9 °C | -11 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 800 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 900 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’300 m | 300 m | 300 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 5 °C | -4 / 3 °C | -6 / 3 °C | -3 / 3 °C | -3 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 6 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 0 m | 1’000 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’100 m | 600 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 800 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 900 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’300 m | 300 m | 300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 3 h | 6 h |
158 | 49 | 117 | 223 | 121 | 121 | 43 | 6 | 1 | 44 | 82 | 28 |
14 | 7 | 10 | 17 | 9 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort