| Höchster Punkt: | 2’518 m |
| Tiefster Punkt: | 1’236 m |
| Höhe Skiort: | 1’236 m |
| Lifte insgesamt: | 79 |
| Kabinenbahnen: | 15 |
| Sessellifte: | 40 |
| Schlepplifte: | 24 |
| Pisten insgesamt: | 181 km |
|
Pisten:
|
52 km |
|
Pisten:
|
108 km |
|
Pisten:
|
21 km |
Wetter & Schneehöhen St. Ulrich
| Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 76 / 79 |
| Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 164 / 181 |
| Letzter Schneefall: 05.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
27.12.25 |
Morgen
28.12.25 |
Mo
29.12.25 |
Di
30.12.25 |
Mi
31.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 7 °C | -3 / 8 °C | -5 / 6 °C | -6 / 3 °C | -7 / 0 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 9 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1’800 m | 500 m | 400 m | 200 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’700 m | 3’000 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 6 °C | 0 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 2’500 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 2’200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1’100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 200 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h |
| 25 | 29 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
| 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort