Höchster Punkt: | 2’520 m |
Tiefster Punkt: | 1’750 m |
Höhe Skiort: | 921 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 10 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Schluderns
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -20 / -13 °C | -18 / -15 °C | -21 / -10 °C | -10 / -3 °C | -9 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 12 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 500 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -15 °C | -13 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -19 °C | -19 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’000 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -20 °C | -13 °C | -10 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2’000 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -3 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3’200 m | 400 m | 300 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -7 / -3 °C | -10 / 0 °C | -3 / 7 °C | -1 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 5 h | 5 h | 6 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 100 m | 500 m | 1’100 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 200 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’000 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’000 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2’200 m | 1’100 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 3’200 m | 600 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 9 h | 8 h | 4 h | 3 h |
141 | 156 | 59 | 136 | 242 | 134 | 115 | 44 | 8 | 0 | 40 | 101 |
17 | 12 | 7 | 11 | 19 | 9 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort