Höchster Punkt: | 2’120 m |
Tiefster Punkt: | 948 m |
Höhe Skiort: | 976 m |
Lifte insgesamt: | 24 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 12 |
Pisten insgesamt: | 63 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Ratschings
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h |
41 | 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 |
6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort