Valfréjus
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2’737 m |
Tiefster Punkt: | 1’550 m |
Höhe Skiort: | 1’550 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 3 |
Sessellifte: | 4 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 70 km |
Pisten:
|
40 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Valfréjus
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 22 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 135 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -14 / -4 °C | -17 / -13 °C | -11 / -1 °C | -2 / 1 °C | -1 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 24 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 200 m | 2’200 m | 2’800 m | 2’400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -6 °C | -4 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 10 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 700 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -17 °C | -16 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2’100 m | 2’400 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’800 m | 3’000 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’700 m | 2’600 m | 2’500 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 6 °C | -7 / -2 °C | -8 / 7 °C | 3 / 6 °C | 3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 15 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 200 m | 2’200 m | 2’800 m | 2’400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 0 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 7 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 700 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2’100 m | 2’400 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’800 m | 3’000 m | 2’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’700 m | 2’600 m | 2’500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort