Höchster Punkt: | 2’800 m |
Tiefster Punkt: | 1’300 m |
Höhe Skiort: | 1’400 m |
Lifte insgesamt: | 29 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 13 |
Schlepplifte: | 14 |
Pisten insgesamt: | 125 km |
Pisten:
|
73 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Val Cenis
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 23 / 29 |
Schneehöhe Berg: 135 cm | Pisten offen (in km): 105 / 125 |
Letzter Schneefall: 02.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 6 h |
92 | 76 | 2 | 0 | 0 | 25 | 30 | 107 | 168 | 139 | 29 | 66 |
14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | 6 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort