Höchster Punkt: | 3’167 m |
Tiefster Punkt: | 1’207 m |
Höhe Skiort: | 1’450 m |
Lifte insgesamt: | 74 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 29 |
Kabinenbahnen: | 13 |
Pisten insgesamt: | 225 km |
Pisten:
|
139 km |
Pisten:
|
59 km |
Pisten:
|
27 km |
Wetter & Schneehöhen Les Coches
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 08.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 225 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -17 / -6 °C | -21 / -17 °C | -13 / -3 °C | -4 / 1 °C | -3 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 5 h | 2 h |
Neuschnee | 38 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm |
Schneefallgrenze | 1’600 m | 300 m | 1’900 m | 2’800 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -7 °C | -6 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 90 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 7 cm | 13 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 1’900 m | 2’200 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -21 °C | -20 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 11 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’800 m | 2’200 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’300 m | 2’600 m | 2’800 m | 2’800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2’700 m | 2’800 m | 2’400 m | 2’300 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 6 °C | -5 / -2 °C | -6 / 8 °C | 6 / 11 °C | 5 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 4 h | 2 h |
Neuschnee | 6 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’700 m | 300 m | 2’300 m | 2’800 m | 2’400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 6 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 1’900 m | 2’100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2’000 m | 2’400 m | 2’400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’800 m | 3’000 m | 2’800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’900 m | 2’900 m | 2’600 m | 2’600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 3 h | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h |
389 | 292 | 207 | 113 | 211 | 152 | 121 | 53 | 9 | 4 | 76 | 96 |
23 | 16 | 13 | 15 | 20 | 17 | 21 | 12 | 3 | 1 | 10 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort