Höchster Punkt: | 3’330 m |
Tiefster Punkt: | 1’125 m |
Höhe Skiort: | 1’860 m |
Lifte insgesamt: | 59 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 15 |
Kabinenbahnen: | 25 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
130 km |
Pisten:
|
50 km |
Wetter & Schneehöhen Alpe d'Huez
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 69 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 250 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -15 / -6 °C | -20 / -15 °C | -12 / -3 °C | -5 / 0 °C | -4 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 3 h | 3 h |
Neuschnee | 24 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 0 m | 2’100 m | 2’300 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -7 °C | -6 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h | 80 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 8 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’300 m | 1’700 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -20 °C | -19 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 5 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’900 m | 2’100 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 65 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’100 m | 2’400 m | 2’800 m | 2’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’400 m | 2’400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 7 °C | -4 / -1 °C | -4 / 9 °C | 7 / 11 °C | 8 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 3 h | 3 h |
Neuschnee | 5 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 100 m | 2’200 m | 2’700 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’400 m | 1’800 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 200 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 1’900 m | 2’200 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’500 m | 2’800 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’700 m | 2’400 m | 2’400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort