Höchster Punkt: | 1’720 m |
Tiefster Punkt: | 825 m |
Höhe Skiort: | 808 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 8 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen Füssen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 15.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 1.9 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
Do
28.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 7 °C | -2 / 8 °C | -1 / 2 °C | -4 / 4 °C | -2 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 9 h | 4 h | 5 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 3’000 m | 1’500 m | 1’300 m | 1’700 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’700 m | 3’000 m | 3’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 3’000 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -3 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’500 m | 1’600 m | 1’600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’600 m | 2’100 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’300 m | 900 m | 700 m |
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
Do
28.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 14 °C | 1 / 15 °C | 2 / 8 °C | 1 / 8 °C | 0 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 9 h | 2 h | 5 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’000 m | 1’300 m | 1’300 m | 900 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 13 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’500 m | 2’700 m | 3’000 m | 3’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 13 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’200 m | 2’900 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’600 m | 1’600 m | 1’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’700 m | 2’100 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1’600 m | 1’000 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | 6 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
/ | / | 0 | 40 | 68 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 21 |
/ | / | 0 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort