Höchster Punkt: | 955 m |
Tiefster Punkt: | 750 m |
Höhe Skiort: | 689 m |
Lifte insgesamt: | 3 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 2 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Bodenmais
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 6 °C | -1 / 8 °C | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 6 h | 2 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’900 m | 1’300 m | 1’300 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’600 m | 2’900 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’400 m | 2’800 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’200 m | 1’400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1’800 m | 1’900 m | 1’800 m |
Heute
24.11.24 |
Morgen
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 6 °C | -3 / 8 °C | -1 / 6 °C | 0 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 6 h | 2 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’900 m | 1’300 m | 1’300 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’600 m | 2’900 m | 3’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3’200 m | 3’400 m | 2’800 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’200 m | 1’400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1’800 m | 1’900 m | 1’800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
1 h | 1 h | 2 h | 2 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h |
51 | 62 | 37 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort