Höchster Punkt: | 2’640 m |
Tiefster Punkt: | 1’710 m |
Höhe Skiort: | 2’080 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 37 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Wetter & Schneehöhen Pas de la Casa
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 29.01.2025
Schneehöhe Tal: 45 cm | Skilifte offen: 64 / 74 |
Schneehöhe Berg: 95 cm | Pisten offen (in km): 145 / 215 |
Letzter Schneefall: 29.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
30.01.25 |
Morgen
31.01.25 |
Sa
01.02.25 |
So
02.02.25 |
Mo
03.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / -4 °C | -15 / -6 °C | -15 / -8 °C | -13 / -3 °C | -14 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 7 h | 0 h | 8 h | 10 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 900 m | 900 m | 1’600 m | 1’800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’500 m | 1’300 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -6 °C | -14 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’200 m | 1’000 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -9 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 900 m | 900 m | 1’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -3 °C | -8 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’700 m | 1’600 m | 1’600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -2 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’900 m | 1’700 m | 1’900 m |
Heute
30.01.25 |
Morgen
31.01.25 |
Sa
01.02.25 |
So
02.02.25 |
Mo
03.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -1 °C | -11 / -2 °C | -11 / -5 °C | -10 / 1 °C | -10 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 7 h | 0 h | 8 h | 10 h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’200 m | 900 m | 900 m | 1’600 m | 1’800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’500 m | 1’300 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -3 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’200 m | 1’000 m | 1’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 900 m | 900 m | 1’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | 0 °C | -4 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 1’700 m | 1’600 m | 1’600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | 1 °C | -6 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’800 m | 1’700 m | 1’900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h |
45 | 90 | 123 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 29 | 141 |
6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort